Номинация | Лауреаты | Дипломанты | |
---|---|---|---|
1–4. Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях | |||
группа 1 (объем перевозок свыше 5,0 млн п.) | Аэрофлот — российские авиалинии | Россия | Уральские авиалинии |
группа 2 (1,5–5,0 млн п.) | ЮТэйр | Smartavia | Nordwind Airlines |
группа 3 (0,7–1,5 млн п.) | Red Wings | Азимут | NordStar |
группа 4 (до 0,7 млн п.) | КрасАвиа | РусЛайн | Авиакомпания «Ямал» |
5. Вертолетные услуги | ЮТэйр-Вертолетные услуги | Авиакомпания АЛРОСА | Авиакомпания «Ямал» |
6–8. Пассажирские перевозки на международных авиалиниях | |||
группа 1 (объем перевозок свыше 2 млн п.) | Аэрофлот — российские авиалинии | Россия | Уральские авиалинии |
группа 2 (0,5–2 млн п.) | Red Wings | ЮТэйр | Nordwind Airlines |
группа 3 (до 0,5 млн п.) | Аврора | Икар | |
9–11. Аэропорт года | |||
группа 1 (более 14 млн чел.) | Международный аэропорт Шереметьево | Международный аэропорт Внуково | Международный аэропорт Пулково |
группа 2 (от 3 до 14 млн чел.) | Международный аэропорт «Казань» | Международный аэропорт Красноярск | Международный аэропорт Сочи |
группа 3 (до 3 млн чел.) | Международный аэропорт Владивосток | Аэровокзал Южно-Сахалинск | Международный аэропорт Сургут |
12. Аэропорт года — лидер пассажирских симпатий | Международный аэропорт Курумоч (Самара) | ||
13. Зарубежная авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий | Emirates | ||
14. Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий | Аэрофлот — российские авиалинии |
Номинантам
Юлия Пузырева
+7 968 363-10-04
y.puzyreva@atoevents.ru
Спонсорам
Валентин Иванов
+7 926 823-28-58
v.ivanov@atoevents.ru
Общие вопросы
ATO Events
+7 495 859-49-80
events@ato.ru